Коли одного фільтра ФЯР недостатньо, їх збирають у стінку на панелі УС39А. Кожна комірка панелі розрахована на один фільтр, тому продуктивність легко масштабувати під витрату повітря системи.
Розмір панелі обирається за кількістю фільтрів по ширині та висоті. Фільтри ФЯР замовляються окремо.
Типорозміри
| Виконання | Комірок | Габарити, мм |
|---|---|---|
| УС39А.00.000 (1х2) | 1×2 | 522×1044×50(32) |
| УС39А.00.000-01 (2х2) | 2×2 | 1044×1044×50(32) |
| УС39А.00.000-02 (2х3) | 2×3 | 1044×1566×50(32) |
| УС39А.00.000-03 (3х3) | 3×3 | 1566×1566×50(32) |
| УС39А.00.000-04 (3х4) | 3×4 | 1566×2088×50(32) |
| УС39А.00.000-05 (3х5) | 3×5 | 1566×2610×50(32) |
| УС39А.00.000-06 (4х4) | 4×4 | 2088×2088×50(32) |
| УС39А.00.000-07 (4х5) | 4×5 | 2088×2610×50(32) |
| УС39А.00.000-08 (4х6) | 4×6 | 2088×3132×50(32) |
| УС39А.00.000-09 (5х5) | 5×5 | 2610×2610×50(32) |
Ціна та замовлення
Ціна вказана за одиницю (для комплектів — за комплект). Додайте потрібні моделі до запиту: менеджер перевірить комплектацію та строки виготовлення й надішле рахунок або комерційну пропозицію на вашу організацію. Країна виробництва — Україна.
